| 序號 | 項目名稱 | 主要建設內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資(萬元) |
| 2017年重大項目116個,總投資766億元,2017年計劃投資158億元。 | |||
| 1 | 清華大學渦輪發(fā)動機研發(fā)制造 | 主要建設400KW渦軸和150KG渦噴航空發(fā)動機研發(fā)、制造、銷售、維護基地。 | 30000 |
| 2 | 華伍航空產(chǎn)業(yè)制造 | 主要建設通航研究院,進行民用無人機、靶機、公務機、艦載無人機研發(fā)生產(chǎn)制造。 | 50000 |
| 3 | 荊門泊鷺通用航空制造 | 主要建設2017年、2018年、2019年年產(chǎn)30架、60架、100架的飛機總裝生產(chǎn)線、年培訓通航駕駛私照和水陸特許證照150人的的通航培訓學校、依托特種表演飛行隊開展通航旅游和體驗的通航運營基地、依托5億元通航產(chǎn)業(yè)投資基金開展通航金融。 | 100000 |
| 4 | 天使通用飛機制造 | 主要建設一條天使8座通勤類飛機生產(chǎn)線、一條飛機航空電子設備生產(chǎn)線、配套開展飛機銷售、租賃、通航運營、通航培訓等業(yè)務。 | 120000 |
| 5 | 重載飛艇研制(荊門)項目和輕型運動飛機制造 | 主要進行特種飛行器和通用航空器研發(fā)制造,重點推進A2C產(chǎn)業(yè)化、重載飛艇、AG50超輕型運動飛機、領飛910地效飛機、SZ300系留氣球、3500立方米民用飛艇等建設。 | 300000 |
| 6 | 雙喜總部經(jīng)濟中心 | 占地面積66畝,總建筑面積10萬平方米,建設以商務辦公為主,集現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)、金融保險產(chǎn)業(yè)于一體,兼顧生活居住及社區(qū)配套功能的現(xiàn)代化、生態(tài)型、綜合性總部。 | 53480 |
| 7 | 鳳凰小區(qū)二期 | 總建筑面積5萬平方米,主要建設住宅及市政道路、景觀綠化配套等。 | 13000 |
| 8 | 瑞德醫(yī)療康復中心 | 主要建設瑞德醫(yī)療康復醫(yī)療中心、康復職業(yè)學院、全國醫(yī)療研發(fā)中心。 | 150000 |
| 9 | 荊門協(xié)和醫(yī)院 | 主要建設以骨科、耳鼻喉等??茷橹鞯男【C合大專科三級標準醫(yī)院。 | 50000 |
| 10 | 南京航大車載工業(yè)無人機研發(fā)制造 | 主要建設通航院士工作站,車載工業(yè)無人機,垂直起降新型飛行汽車研發(fā)制造。 | 50000 |
| 11 | 漳河新區(qū)電力設施工程 | 建設雙喜、楊店、漳河、雙井、碧桂園變電站;新建10KV線路100回、電纜線路230.26km、環(huán)網(wǎng)柜288座。 | 105000 |
| 12 | 漳河新區(qū)電力服務中心 | 占地面積70畝,總建筑面積6萬平方米,建設電力通訊、變電輸電配電物資、搶修客服等為一體的服務樓。 | 20000 |
| 13 | 黑芝麻集團總部 | 占地面積200畝,主要建設富硒健康養(yǎng)生產(chǎn)業(yè)運營管理中心、產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心、農(nóng)產(chǎn)品展示中心、電商交易平臺、檢驗檢測中心和食品安全可追溯系統(tǒng)。 | 50000 |
| 14 | 漳河新區(qū)老年公寓 | 占地面積150畝,總建筑面積17萬平方米,主要建設老年公寓、老年大學、療養(yǎng)中心、臨終關(guān)懷醫(yī)院等。 | 28083 |
| 15 | 市社會福利中心 | 占地面積150畝,總建筑面積9.56萬平方米,主要建設市社會福利中心(社會福利院、兒童福利院)、市光榮院、市康復醫(yī)院南院(市精神病人福利院)、市救災物資儲備倉庫等。 | 24300 |
| 16 | 譚店都市田園 | 占地面積150畝,主要建設農(nóng)產(chǎn)品展銷及會議中心(12400平方米)、游客接待中心(5230平方米)、五務中心(670平方米)、農(nóng)副產(chǎn)品加工園區(qū),配套建設184個停車位。 | 15000 |
| 17 | 昕泰農(nóng)業(yè)會展中心和國際生態(tài)酒莊 | 建設游客接待中心、高科技農(nóng)產(chǎn)品展示、研發(fā)樓為主的農(nóng)業(yè)會展中心(1.2萬平方米)和葡萄酒文化展示、主題酒店及商務會議等功能于一體的國際生態(tài)酒莊(2.6萬平方米 )。 | 22000 |
| 18 | 可可生態(tài)旅游觀中心 | 占地面積5000畝,主要建設有機柑橘觀光、植物迷宮、戶外運動大本營、柑橘科研院、戶外探險島、潛水俱樂部等項目。 | 32000 |
| 19 | 陳井休閑農(nóng)業(yè)體驗中心 | 建設萬畝現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū),包括果園種植基地、蔬菜種植基地等。 | 30000 |
| 20 | 兩館兩中心 | 占地面積38畝,總建筑面積5.3萬平方米,主要建設檔案館、圖書館、青少年宮、婦女兒童活動中心,配套建設市政道路、景觀綠化等。 | 34895 |
| 21 | 市民中心 | 總建筑面積5萬平米,主要建設市工人文化宮、市規(guī)劃館、市社會管理和數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心、市工人文化宮、市公積金服務中心等。 | 35000 |
| 22 | 市委黨校 | 占地面積103.8畝,總建筑面積4.5萬平方米。主要建設教學樓、學術(shù)報告廳、食堂、宿舍、圖書館等。 | 14000 |
| 23 | 多旋翼植保無人機 | 占地面積70畝,建設多旋翼植保無人機研發(fā)、組裝及操作員培訓基地。 | 15000 |
| 24 | 飛行體驗中心 | 占地面積270畝,總建筑面積2.7萬平方米,主要建設VIP航空俱樂部、風洞科技館、飛機展示展覽館、娛樂風洞研發(fā)試驗基地、國際國內(nèi)跳傘基地、翼裝飛行基地、特技飛行基地、房車露營基地、世界飛行器的展示體驗及銷售中心。 | 35000 |
| 25 | 中國積分制管理文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) | 占地面積1340畝,主要建設積分制學院、會展中心、主題酒店、文化創(chuàng)作、商業(yè)街區(qū)、婚紗攝影等于一體的綜合性文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地。 | 150000 |
| 26 | 龍美術(shù)館 | 占地面積15畝,總建筑面積1.3萬平方米,主要建設“紅色經(jīng)典”藝術(shù)展廳、中國傳統(tǒng)藝術(shù)展廳、圖書閱覽室、學術(shù)報告廳、當代藝術(shù)展廳。 | 20073 |
| 27 | 市博物館 | 占地面積80畝,總建筑面積2.3萬平方米,主要建設新館陳列大樓、學術(shù)報告廳、游客服務中心、綜合辦公樓、文物中心庫房及其他輔助功能用房。 | 15000 |
| 28 | 荊門劇院 | 總建筑面積3萬平方米,分為地上3層、地下1層,主要建設大劇場、放映廳、培訓室、會展廳。 | 19895 |
| 29 | 荊門傳媒中心 | 占地面積37.7畝,總建筑面積6.47萬平米,主要建設荊門日報社、荊門電視臺、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園及景觀綠化配套等。 | 44218 |
| 30 | 當當工藝品全國交易平臺 | 主要建設以“文化創(chuàng)意+電子商務”為雙核心的電商交易平臺。 | 10000 |
| 31 | 荊門職業(yè)技術(shù)學校 | 主要建設實訓中心,多媒體中心、工程實驗室等。 | 50000 |
| 32 | 市龍泉中學南校 | 占地面積210畝,總建筑面積5.59萬平方米,初步按48個教學班、2500名學生的規(guī)模設計,主要建設教學樓、辦公樓、信息中心、實驗樓、體育館、食堂、學生宿舍及配套設施。 | 25200 |
| 33 | 荊門德藝學校 | 占地面積73畝,建設可容納1800人的九年一貫制學校。 | 18000 |
| 34 | 華中師范大學附屬嘉禾小學 | 占地面積60畝,主要建設教育教學區(qū)、運動場館區(qū)、教師生活區(qū)。 | 20000 |
| 35 | 天鵝學校 | 占地面積70.5畝,建設可容納1800人的九年一貫制學校。 | 10000 |
| 36 | 愛飛客極客公園 | 占地面積879畝,主要建設門戶展示區(qū)、愛飛客歡樂世界、愛飛客藍天之夢等三大旅游組團。 | 50000 |
| 37 | 鄂旅投漳河航空休閑旅游區(qū) | 主要建設以“飛行體驗、航天娛樂”、“文化科普、素質(zhì)拓展”、“主題配套、特色旅居”為核心的三大主題片區(qū)。 | 300000 |
| 38 | 中建三局區(qū)域總部 | 占地面積200畝,總建筑面積30萬平方米,主要建設三局荊門區(qū)域總部。 | 100000 |
| 39 | 市公共租賃房 | 占地100畝,總建筑面積15萬平方米。 | 43820 |
| 40 | 三國水游城 | 占地面積605畝,建設“一城”(室內(nèi)三國水游城)、“一街”(室外魏道、蜀徑、吳里三條仿古商業(yè)街)、“一秀”(大型多媒體文化科技旅游秀)、“兩園”(三國傳奇島室外主題樂園和三國水世界室外水上樂園)“三酒店”(高、中、低三個消費層次的主體休閑酒店)等相關(guān)配套項目。 | 100000 |
| 41 | 華大基因小鎮(zhèn) | 主要建設荊門華大醫(yī)學基因檢驗中心、精準醫(yī)學研究與服務平臺和科學研發(fā)平臺,工業(yè)化循環(huán)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)以及基因特色小鎮(zhèn)。 | 150000 |
| 42 | 荊門市綠色生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)城啟動區(qū)核心島 | 主要建設會展中心、企業(yè)公館、酒店、研發(fā)及配套服務中心。 | 200000 |
| 43 | 楚肆園 | 總用地面積500畝,總建筑面積9.8萬平米,主要建設還建農(nóng)莊、經(jīng)營性農(nóng)莊、配套道路、綠化等。 | 59000 |
| 44 | 鱷魚小鎮(zhèn) | 占地面積1500畝,規(guī)劃鱷魚主題觀光區(qū)、夢幻主題樂園、休閑度假區(qū)、文化創(chuàng)意園等四大板塊,主要建設五星級度假酒店、鱷魚主題樂園、鱷魚博物館、動漫基地、夢幻劇場等。 | 200000 |
| 45 | 荊西公園 | 占地面積2322畝,主要建設園區(qū)道路、場地平整、供排水、園林綠化、建筑小品、公共設施、標示標牌、音響監(jiān)控等。 | 65000 |
| 46 | 鳳凰湖濕地公園二期 | 占地面積約2250畝,主要建設梧竹幽居、杉水印月、碧水銀沙、花海融春、梅亭冬韻、松林禪隱等六景,恢復濕地的自然生態(tài)系統(tǒng)并促進濕地的生態(tài)系統(tǒng)發(fā)育,提高其生物多樣性水平,實現(xiàn)濕地景觀的自然化。 | 38700 |
| 47 | 楊柳路 | 雙喜一路至西三環(huán),長2725米,紅線寬30米,主要建設道路、排水、綜合管廊、綠化、路燈、供水等。 | 15295 |
| 48 | 香樟路 | 雙喜一路至西三環(huán),長2830米,紅線寬30米,主要建設道路、排水、綜合管廊、綠化、路燈、供水等。 | 12785 |
| 49 | 尉遲恭路 | 白云大道至西三環(huán),長 6484米,分東西兩段。尉遲恭路(東):白云大道至荊山大道,長2847米,寬50米;荊山大道至雙喜一路,長745米,寬40米。尉遲恭路(西): 雙喜一路至西三環(huán),長2892米,寬40米。主要建設道路、橋梁、排水、綜合管廊、綠化、路燈、供水、管線遷改等。 | 84000 |
| 50 | 龍山脊片區(qū)市政道路 | 主要建設望兵石路、景明路、香港街、澳門街、軍馬場路、丹桂路等6條市政道路4520米,主要建設排水、綜合管廊、綠化、路燈、供水、管線遷改。 | 23000 |
| 51 | 深圳大道西段 | 荊山大道至漳河鎮(zhèn),長11726米,其中荊山大道至西三環(huán),紅線寬60米,西三環(huán)至漳河鎮(zhèn),紅線寬36米。主要建設道路拓寬、橋梁、排水、供水、路燈、綠化等。 | 85426 |
| 52 | 荊楚大道 | 航空路至尉遲恭路,長2950米,紅線寬40米;尉遲恭路至鳳袁路,長5500米,紅線寬40米。主要建設道路、橋梁、排水、綜合管溝、供水、路燈等。 | 75000 |
| 53 | 荊西大道 | 航空路至鳳袁路,長8037米,紅線寬60米,主要建設道路、橋梁、隧道、排水、綜合管廊、供水、路燈等。 | 35000 |
| 54 | 雙喜大道 | 荊山大道至象山大道段,長2500米,紅線寬40米;荊山大道至仙楊路段,長2725米,紅線寬110米。主要建道路、隧道、排水、供水、綜合管廊、地下通道、綠化、路燈、邊坡治理、管線遷改等。 | 90417 |
| 55 | 雙喜一路 | 雙堰路至尉遲恭路,長2346米,紅線寬30米,主要建設道路、排水、綜合管廊、綠化、路燈、供水等。 | 10149 |
| 56 | 雙喜二路 | 航空路至尉遲恭路,長2626米,寬30米,主要建設道路、排水、管廊、綠化、路燈、供水等。 | 11242 |
| 57 | 雙堰路 | 荊山大道至西三環(huán),長3204米,紅線寬40米,主要建設道路、排水、綜合管廊、綠化、路燈、供水、橋梁等。 | 17020 |
| 58 | 荊山大道 | 象山大道至鳳袁路,長12772米,紅線寬40-54.5米,主要建設道路、橋梁、隧道、排水、綜合管廊、綠化等。 | 135000 |
| 59 | 仙楊路 | 航空路至尉遲恭路,長3462米,紅線寬40米,主要建設道路、排水、綜合管廊、綠化、路燈、供水等。 | 18309 |
| 60 | 航空路 | 荊山大道至西三環(huán),長3700米,道路寬30米,主要建設道路、排水、管廊、橋梁等。 | 16570 |
| 61 | 西三環(huán)漳河新區(qū)段 | 西三環(huán)漳河新區(qū)段17.5公里,按一級公路標準建設。 | 70000 |
| 62 | 天鵝路(含上跨焦柳鐵路、下穿象山大道工程) | 漳河大道至象山大道,長1690米,紅線寬30-40米,其中漳河大道至尉遲恭路,長438米,紅線寬40米;尉遲恭路至象山大道,長1252米,寬30米。主要建設道路、排水、下穿通道、綜合管廊、綠化、路燈天鵝路上跨焦柳鐵路、下穿象山大道工程等。 | 40000 |
| 63 | 荊楚大道下穿焦柳鐵路工程 | 尉遲恭路至深圳大道,長630米,紅線寬40米,主要建設下穿焦柳鐵路通道、綜合管廊、供水、路燈、綠化等。 | 20000 |
| 64 | 荊山大道上跨焦柳鐵路工程 | 楊柳路至深圳大道,長1630米,紅線寬54.5米,主要建設上跨焦柳鐵路橋梁、綜合管廊、供水、路燈、綠化等。 | 50000 |
| 65 | 荊西大道上跨焦柳鐵路工程 | 尉遲恭路至深圳大道,長830米,紅線寬60米,主要建設橋梁、綜合管廊、供水、路燈、綠化等。 | 40000 |
| 66 | 雙喜停車場及生態(tài)修復工程 | 占地面積230畝,主要建設景觀亮化、綠化建設、地下空間開發(fā)及廣場設施配套。 | 25000 |
| 67 | 漳河新區(qū)供水主管網(wǎng) | 1、由漳河新區(qū)實施的主干道、次干道、支路供水管網(wǎng)、加壓站及配套等項目,總長100公里。 | 23000 |
| 68 | 漳河新區(qū)供熱主管網(wǎng) | 鋪設供熱主管網(wǎng)100公里,換熱站及配套建設。 | 30000 |
| 69 | 漳河新區(qū)源水管線遷改工程 | 建設二水廠1條、三水廠1條、中石化荊門分公司3條、國電長源荊門發(fā)電有限公司4條共9條20km源水管線遷改。 | 18000 |
| 70 | 汽車南站配套基礎設施 | 建設汽車南站周邊市政道路、綜合管廊、供水、排水、電力、通訊、燃氣、熱力等基礎設施。 | 15000 |
| 71 | 漳河大道基礎綠帶 | 象山大道至巖子河橋,長7200米。巖子河橋至漳河鎮(zhèn),長7100米,沿道路兩側(cè)各擴15米作為基礎綠化帶、慢行道、驛站、雙仙互通、邊坡治理及配套設施建設。 | 26100 |
| 72 | 焦柳鐵路防護林綠帶 | 沿焦柳鐵路建設防護林帶。 | 10000 |
| 73 | 九湖五河水系連通工程 | 圍繞九湖(仙女湖、雙仙湖、雙喜湖、楊柳湖、飛龍湖、金盆湖、車橋湖、仙楊湖、鳳凰湖)五河(雙仙河、龍泉河、雙喜河、響嶺河、金盆河)進行防洪排澇渠道及配套雨污分流設施。 | 200000 |
| 74 | 周河社區(qū)(二期) | 總建筑面積4.34萬平方米,建設還建住宅及配套設施。 | 21000 |
| 75 | 響嶺社區(qū)(二期) | 占地面積133畝,總建筑面積14萬平方米,建設1022戶還建住宅及市政配套。 | 30000 |
| 76 | 車橋社區(qū) | 主要通過貨幣化安置400套房屋。 | 20000 |
| 77 | 譚店社區(qū) | 占地面積68畝,總建筑面積7.3萬平方米。主要建設還建住宅及市政道路、景觀綠化配套等。 | 10000 |
| 78 | 袁集社區(qū) | 總拆遷安置戶數(shù)204戶,總拆遷建筑面積2萬平方米,新建總建筑面積5萬平方米。 | 10050 |
| 79 | 航空科技館 | 占地面積103畝,總建筑面積4.3萬平方米,主要建設2萬平方米的航空科技館、1.5萬平方米的市科技館及0.8萬平方米地下建筑,配套建設周邊道路及廣場綠地。 | 40000 |
| 80 | 愛飛客通航總部 | 占地面積60畝,總建筑面積4.35萬平方米,主要建設14棟通用航空企業(yè)總部。 | 80000 |
| 81 | 烽火臺片區(qū) | 主要進行貨幣化安置1520套房屋。 | 35537 |
| 82 | 宏圖片區(qū) | 主要進行貨幣化安置300套房屋。 | 15000 |
| 83 | 愛飛客片區(qū)農(nóng)村新社區(qū) | 主要建設三大社區(qū)。1、迎接村新社區(qū),總用地面積307畝,總建筑面積5.7萬平方米;2、蘇集、蘇院社區(qū),占地面積500畝,容積率0.29;3、同樂社區(qū),占地面積92.4畝。主要建設還建住宅及市政道路、景觀綠化配套等。 | 46650 |
| 84 | 愛飛客眾創(chuàng)中心二期 | 占地面積60.8畝,總建筑面積3.46萬平方米,主要建設創(chuàng)客空間、會展中心及配套服務中心、道路、綠化、亮化等。 | 20000 |
| 85 | 通航重資產(chǎn)廠房 | 建設20萬平方米的通航重資產(chǎn)廠房。 | 100000 |
| 86 | 愛飛客大道 | 全長11.4公里,主要建設道路、橋梁、排水、供水、綜合管廊、綠化等。 | 85000 |
| 87 | 宏圖大道 | 漳河大道至機場核心區(qū),全長2.73公里,主要建設道路、排水、供水、綠化等。 | 13000 |
| 88 | 漳河大道鎮(zhèn)區(qū)段 | 全長2.1公里,主要建設道路、橋梁、排水、供水、綠化等。 | 23000 |
| 89 | 漳河鎮(zhèn)沿湖路 | 漳河鎮(zhèn)區(qū)沿湖道路,長5000米,道路寬30米,主要建設道路、排水、橋梁、路燈、綠化等。 | 25000 |
| 90 | 漳河環(huán)庫公路 | 總長度60.7公里,主要沿漳河水庫建設道路拓寬、香山大橋、道子河大橋、清靜庵大橋等大橋及中小橋涵、綠化、路燈、供水等。 | 119727 |
| 91 | 漳河鎮(zhèn)供水改造 | 主要進行漳河老鎮(zhèn)供水廠、愛飛客鎮(zhèn)主管網(wǎng)、支管網(wǎng)、加壓站及配套等項目建設。 | 38000 |
| 92 | 關(guān)公大道西段 | 響嶺路至西三環(huán),長6000米,紅線寬40米,主要建設道路、橋梁、排水、綜合管廊、綠化、路燈等。 | 52630 |
| 93 | 鳳袁路 | 鳳凰花苑酒店至311省道,長8333米。其中鳳凰花苑酒店至西三環(huán),長4345米,紅線寬60米;西三環(huán)至311省道,長3988米,紅線寬36米。主要建設道路拓寬、橋梁、排水、綜合管廊、綠化、供水、路燈等。 | 52660 |
| 94 | 雙井社區(qū) | 占地面積220畝,主要建設還建住宅及道路、景觀綠化配套等。 | 17000 |
| 95 | 武警機動大隊 | 占地面積133畝,建設武警機動大隊訓練場地、辦公樓、宿舍。 | 10000 |
| 96 | 愛飛客消防站 | 總用地面積2.12萬平方米,主要建設執(zhí)勤樓、后勤服務樓、值班室、訓練塔、儲藏油間及配套綠化等。 | 3000 |
| 97 | 荊門天地 | 占地面積165畝,總建筑面積約46萬平方米,建設集現(xiàn)代商業(yè)、高端住宅于一體的城市綜合體。 | 130000 |
| 98 | 紅星國際廣場 | 占地面積146畝,總建筑面積56萬平方米,建設國際品牌家居、風情商業(yè)購物街、地標性酒店和SOHO公寓。 | 200000 |
| 99 | 萬達廣場 | 總建筑面積73萬平方米,主要建設購物中心14.5萬平方米,soho公寓5.5萬平方米,住宅46萬平方米,室外商業(yè)街6.5萬平方米,城市配套0.44萬平方米。 | 400000 |
| 100 | 荊門高鐵站 | 站內(nèi)共設12個站臺、24條到發(fā)鐵路線,遠期預留3臺6條到發(fā)線,總規(guī)模達到15臺30線。 | 100000 |
| 101 | 農(nóng)商行大樓 | 占地面積40畝,主要建設農(nóng)商銀行監(jiān)控中心、培訓中心、財務中心、清分中心、金庫中心、會議中心、直屬支行辦公樓、總行辦公樓等。 | 20000 |
| 102 | 荊門市金融保險中心 | 占地面積416畝,建設53萬平方米的集金融后臺呼叫、信息處理、客戶服務、技術(shù)支持等多個服務平臺為一體的電話營銷中心和區(qū)域性金融保險中心,打造全國金融后臺服務園區(qū)。 | 200000 |
| 103 | 龍泉大廈 | 總建筑面積5.4萬平方米,主要建設高層寫字樓及周邊廣場、綠化、管網(wǎng)等配套工程等,配建室內(nèi)活動區(qū)、展示廳、洽談室及小、中、大型會議室等。 | 20000 |
| 104 | 荊門愛飛客海陸空國際影視中心 | 主要建設影視拍攝、體驗和旅游觀光于一體的航空文化影視基地。 | 4000 |
| 105 | 華信通航全產(chǎn)業(yè)鏈 | 主要建設飛行培訓學院、明天廣場、游艇社區(qū)、飛行社區(qū)等。 | 200000 |
| 106 | 龍浩通用航空制造 | 主要建設荊門通航低空飛行服務站、通航中短途客貨運輸基地、通航飛機維修中心和龍浩航校模擬機訓練中心等。 | 100000 |
| 107 | 碧桂園 | 占地面積1600畝,分四期實施,總建筑面積160萬平方米,主要建設商住用房及配套設施。 | 480000 |
| 108 | 龍山脊片區(qū)改造 | 占地面積666畝,改造完成后可整理出凈地435畝,其中商業(yè)開發(fā)用地362畝、停車場用地29畝、中小學用地44畝。 | 50000 |
| 109 | 惠民市場片區(qū)改造 | 占地面積21.3畝,建筑面積6.4萬平方米,主要建設還建住宅及基礎設施配套等。 | 26000 |
| 110 | 白云西片區(qū)改造 | 總建筑面積12.7萬平方米,主要建設還建住宅及基礎設施配套等。 | 48000 |
| 111 | 關(guān)坡片區(qū)改造 | 占地面積266畝,打造集居住、商業(yè)于一體的大型綜合社區(qū)。 | 134000 |
| 112 | 楊店社區(qū) | 占地面積220畝,總建筑面積28萬平方米,主要建設還建住宅、商業(yè)、配套道路、綠化等。 | 75000 |
| 113 | 雙仙社區(qū) | 占地面積131畝,總建筑面積17.2萬平方米,主要建設還建住宅、幼兒園、配套道路、綠化等。 | 79000 |
| 114 | 雙喜社區(qū) | A區(qū):總用地面積69畝,總建筑面積10.4萬平米;F區(qū):總用地面積33畝,總建筑面積3.3萬平米。主要建設還建住宅及商業(yè)、配套道路、綠化等。 | 39500 |
| 115 | 荊門汽車客運南站 | 占地面積116畝,總建筑面積2.6萬平方米,設計標準為國家一級客運站,設計能力日均發(fā)送旅客10000人次。 | 21000 |
| 116 | 機場核心區(qū)建設 | 占地面積25平方公里,主要建設機場跑道、航站樓、塔臺及核心區(qū)基礎設施配套。 | 200000 |




